Page 21 - CONTACT2020 Issue1
P. 21
FOCUS 焦点透视
中国经济统计资料
国内生产总值 工业产出 固定资产 社会消费品
投资 零售总额
名义 实质 实质 名义 名义
10 亿人民币按年(%)按年(%) 累计(%)按年(%)
2014 64,128 7.3 8.3 15.7 12.0
2015 68,599 6.9 6.1 10.0 10.7
2016 74,006 6.7 6.0 8.1 10.4
2017 82,075 6.8 6.6 7.2 10.2
2018 90,031 6.6 6.2 5.9 9.0
2018 第 1 季 19,792 6.8 6.8 7.5 9.8
第2季 21,930 6.7 6.6 6.0 9.0
第3季 22,950 6.5 6.0 5.4 9.0
第4季 25,360 6.4 5.7 5.9 8.3
2019 第 1 季 21,343 6.4 6.5 6.3 8.3
第2季 23,750 6.2 5.6 5.8 8.5
第3季 24,687 6.0 5.0 5.5 7.6
2019 6 月 NA NA 6.3 5.8 9.8
7月 NA NA 4.8 5.7 7.6
8月 NA NA 4.4 5.5 7.5
9月 NA NA 5.8 5.4 7.8
10 月 NA NA 4.7 5.2 7.2
年初至今 NA NA 5.9 5.2 8.1
对外贸易 居民消费价格
出口 进口 贸易差额 食品 非食品
按年 (%) 按年 (%) 10 亿美元 按年 (%) 按年 (%) 按年 (%)
2014 6.0 0.7 380.1 2.0 3.1 1.5
2015 -2.5 -14.4 603.0 1.4 2.3 1.0
2016 -7.7 -5.5 510.0 2.0 4.6 1.4
2017 7.9 15.9 422.5 1.6 -1.4 2.3
2018 9.9 15.8 351.8 2.1 1.8 2.2
2018第1季 17.1 19.7 45.0 2.2 2.0 2.2
第2季 11.5 20.7 90.6 1.8 0.4 2.2
第3季 11.7 20.7 84.1 2.3 1.9 2.4
第4季 4.6 5.2 132.1 2.2 2.8 2.1
2019第1季 1.3 -4.7 74.0 1.8 2.2 1.7
第2季 -1.0 -3.9 105.9 2.6 7.4 1.6
第3季 -0.3 -5.5 39.5 2.9 10.1 1.1
2019 6 月 -1.3 -7.3 50.7 2.7 8.3 1.4
7月 3.3 -5.3 44.6 2.8 9.1 1.3
8月 -1.0 -5.6 34.8 2.8 10.0 1.1
9月 -3.2 -5.6 39.2 3.0 11.2 1.0
10 月 -0.9 -8.3 43.0 3.8 15.5 0.9
年初至今 -0.2 -5.1 340.5 2.6 7.4 1.4
021