Page 22 - CONTACT2020 Issue1
P. 22

FOCUS    焦点透视


            存款 ( 本地货币 )         贷款 ( 本地货币 )
                                           新增贷款
          10 亿人民币  按年 (%) 10 亿人民币  按年 (%)  10 亿人民币
     2014   113,864  9.1   81,677    13.6   9,781
     2015   135,702  12.4  93,954    14.3   12,277
     2016   150,586  11.0  106,604   13.5   12,650
     2017   164,104  9.0   120,132   12.7   13,528
     2018   177,523  8.2   136,297   13.5   16,165
   2018 第 1 季  169,182  8.7  124,981  12.8  4,849
      第2季   173,118  8.4   129,153   12.7   4,172
      第3季   176,127  8.5   133,266   13.2   4,113
      第4季   177,523  8.2   136,297   13.5   3,030
   2019 第 1 季  183,823  8.7  142,106  13.7  5,810
      第2季   187,568  8.4   145,969   13.0   3,860
      第3季   190,734  8.3   149,925   12.5   3,960
   2019  6 月  187,568  8.4  145,969  13.0   1,660
       7月   188,210  8.1   147,025   12.6   1,060
       8月   190,015  8.4   148,234   12.4   1,210
       9月   190,734  8.3   149,925   12.5   1,690
       10 月  190,971  8.2  150,586   12.4   661
    年初至今    190,971  8.2   150,586   12.4   14,291
           贷款市场 货币供应       外汇储备    每美元     社会融资
           报价利率      (M2)          兑人民币      规模
            1 年 %  按年 (%) 10 亿美元   (期末) 10 亿人民币
     2014    5.60    12.2    3,843  6.2055   16,413
     2015    4.35    13.3    3,330  6.4937   15,406
     2016    4.35    11.3    3,011  6.9450   17,802
     2017    4.35    8.2     3,140  6.5120   22,397
     2018    4.35    8.1     3,073  6.8785   19,260
   2018 第 1 季  4.31   8.2    3,143   6.2755  5,855
      第2季    4.31     8.0    3,112   6.6210  4,217
      第3季    4.31     8.3    3,087   6.8688  5,336
      第4季    4.31     8.1    3,073   6.8785  3,852
   2019 第 1 季  4.31   8.6    3,099   6.7121  8,198
      第2季    4.31     8.5    3,119   6.8668  5,068
      第3季    4.20     8.2    3,092   7.1483  5,312
   2019  6 月  4.31    8.5    3,119  6.8668   2,275
       7月    4.31     8.1    3,104  6.8811   1,003
       8月    4.25     8.2    3,107  7.1565   1,977
       9月    4.20     8.4    3,092  7.1483   2,332
      10 月   4.20     8.4    3,105  7.0391   619
    年初至今     4.15     8.4    3,105  7.0931   19,357
   NA:不详
   数据源:国家统计局,中国统计年鉴, Macrobond, CEIC,彭博,恒生银行
                                                022
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27